| 产品名称: | HLQ5090TQZP | 公告批次: | 205 |
| 底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | 排放标准: | - |
| 总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1715(mm) |
| 整备质量: | 3000(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750(mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
联 系 人:销售经理:孙先生
联系电话:13597826585
所 在 地:暂无信息
企业名称:湖北合力专用汽车制造有限公司
发布时间:2010-10-20 16:16:20
截止时间:2011-10-21