基本信息 | |||
公告型号 | AS5122ZYS-4 | ||
车身长度 | 7680,8290mm | ||
车身宽度 | 2490mm | ||
车身高度 | 3235mm | ||
整备质量 | 9140kg | ||
总质量 | 12495kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | DFL1120B3 | ||
前悬后悬 | 1430/2450mm | ||
弹簧片数 | 7/9+6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3650,3800mm | ||
轴荷 | 4000/8495kg | ||
前轮距 | 1880mm | ||
后轮距 | 1800mm | ||
接近离去角 | 20/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
ISDe160 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml |
ISDe180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml |
EQH180-40 | 东风商用车有限公司 | kw | ml |
ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml |
备注 | |||
后部提桶机构为选装件。还可选装簸箕式翻转机构,也可不加装后部提升机构。选装提升机构时,总长为8290mm,后伸为610mm。侧防护装置材质为Q235,与车体螺栓联接。后防护豁免。选装前围扰流板和前雾灯。仅选用3800mm轴距底盘。发动机与油耗值对应关系为ISDe160 40/24.28,ISDe180 40 /22.8,EQH180-40/22.4,ISB180 40 /22.4。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号3631010-C2000,生产企业为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |