基本信息 | |||
公告型号 | BJK5042XJA | ||
车身长度 | 5780mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 2360mm | ||
整备质量 | 2710kg | ||
总质量 | 3700kg | ||
座位数 | 10 | ||
最高车速 | 145km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX6581TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 933/1097mm | ||
弹簧片数 | -/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3750mm | ||
轴荷 | 1700/2000kg | ||
前轮距 | 1740mm | ||
后轮距 | 1704mm | ||
接近离去角 | 22/18° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 100kw | 2198ml |
备注 | |||
车身两侧装备有照明灯。后侧窗及尾门窗可全部或部分选装盲窗,装备工控机,设备柜,车载发电机等专用设备。ABS型号:6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率99kw。该车装备行驶记录仪,不作为公路客车,旅游客车使用。 |