基本信息 | |||
公告型号 | BJK5041XJA | ||
车身长度 | 5995mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 2825mm | ||
整备质量 | 2870kg | ||
总质量 | 3600kg | ||
座位数 | 6~10 | ||
最高车速 | 145km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX6581T-M4 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1120/1125mm | ||
弹簧片数 | -/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3750mm | ||
轴荷 | 1670/1930kg | ||
前轮距 | 1740mm | ||
后轮距 | 1704mm | ||
接近离去角 | 16/23° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D244L | 江铃汽车股份有限公司 | 103kw | 2402ml |
备注 | |||
车辆加装电器设备柜,车辆内部安装休息使用长排座椅。车顶加装摄像头,车顶平台,后爬梯,车辆前部安装防撞保险杠,车窗加装防护网改装而成的新型车。选装215/75R16C轮胎。ABS型号:6C11 2M110 A*,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司 。该车不作为公路客车、旅游客车使用。发动机最大净功率为:95KW。 |