基本信息 | |||
公告型号 | BSP5101GXE | ||
车身长度 | 6460mm | ||
车身宽度 | 2400mm | ||
车身高度 | 2910mm | ||
整备质量 | 5995kg | ||
总质量 | 10490kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CA1103P9K1LE4 | ||
前悬后悬 | 1330/1380mm | ||
弹簧片数 | 11/7+6,3/7+6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3750mm | ||
轴荷 | 3600/6890kg | ||
前轮距 | 1800mm | ||
后轮距 | 1800mm | ||
接近离去角 | 18/20° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
BF4M2012-14E4R | 中国第一汽车集团公司 | 106kw | 4040ml |
BF4M2012-16E4R | 中国第一汽车集团公司 | 113kw | 4040ml |
BF4M2012-14E4 | 中国第一汽车集团公司 | 106kw | 4040ml |
BF4M2012-16E4 | 中国第一汽车集团公司 | 121kw | 4040ml |
备注 | |||
运输介质为粪便,密度:900千克/立方米,罐体外型尺寸为(mm):3705×1700×1250,罐体有效容积为5.015立方米。车辆左右侧防护材料为:Q235A,侧防护整体焊接采用螺栓紧固于车架上,车辆后下部防护设有固定装置,按规定可豁免。 |