基本信息 | |||
公告型号 | CLW5038XJHJ5 | ||
车身长度 | 5341,5521mm | ||
车身宽度 | 2032mm | ||
车身高度 | 2460,2590mm | ||
整备质量 | 2540kg | ||
总质量 | 3495kg | ||
座位数 | 3-8 | ||
最高车速 | 156km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX6533TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1014/1027,1014/1207mm | ||
弹簧片数 | -/1,-/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 1560/1935kg | ||
前轮距 | 1736mm | ||
后轮距 | 1720mm | ||
接近离去角 | 20/25,20/23° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 89kw | 1998ml |
备注 | |||
该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯等救护专用设备。专用装置:内置担架一副。选装左侧右侧报闪灯,选装顶部换气扇,选装侧拉门踏板,选装后部踏板,车顶后尾翼,前顶凸台。选装异形顶部结构时的高度为mm:2460,选装内部图片。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |