基本信息 | |||
公告型号 | CX5060GXFSG20/N | ||
车身长度 | 5590mm | ||
车身宽度 | 1928mm | ||
车身高度 | 2525mm | ||
整备质量 | 4125kg | ||
总质量 | 6200kg | ||
座位数 | 2+3 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SY1065SN2S | ||
前悬后悬 | 1030/1210mm | ||
弹簧片数 | 8/9+3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3350mm | ||
轴荷 | 2250/3950kg | ||
前轮距 | 1486mm | ||
后轮距 | 1480mm | ||
接近离去角 | 22/25° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00-16 12PR,7.00R16 12PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
CA4DC3-10E5 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 79kw | 3000ml |
备注 | |||
水罐容积:1.70立方米,水罐尺寸:805×1870×1175。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:530mm。ABS系统控制器的型号:CM4YK,ABS系统控制器的生产企业为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。主要专用装置有消防泵。 |