基本信息 | |||
公告型号 | CLW5046XLJS5 | ||
车身长度 | 5810,5790,5970mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 2800,2580mm | ||
整备质量 | 3380kg | ||
总质量 | 3800kg | ||
座位数 | 4-6 | ||
最高车速 | 150km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SH6591A2D5 整车 上海汽车商用车有限公司 | ||
前悬后悬 | 865/1095,865/1075,865/1255mm | ||
弹簧片数 | -/2,-/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3850mm | ||
轴荷 | 1760/2040kg | ||
前轮距 | 1734mm | ||
后轮距 | 1728mm | ||
接近离去角 | 26/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 100kw | 2499ml |
备注 | |||
该车内设卧具,灶具,桌椅,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居用;两侧可选装滑窗或外推窗;遮阳棚,后部爬梯(位置左右可调整),自行车架,后踏步,顶部换气扇,顶置空调,卫星天线为选装件,不安装顶置空调或其它设备时整车高度为(mm):2580;不安装后踏步整车长度(mm):5790;选装自行车架时整车长度(mm):5970,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9,该车随底盘选装前脸以及车身外形,选装内部结构变化。 |