基本信息 | |||
公告型号 | CLW5021GQX5 | ||
车身长度 | 4580,4880,4670mm | ||
车身宽度 | 1650mm | ||
车身高度 | 1920mm | ||
整备质量 | 1620kg | ||
总质量 | 2150kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 120km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SC1027DAC5 | ||
前悬后悬 | 560/1120,560/860,560/820mm | ||
弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2900mm | ||
轴荷 | 860/1290kg | ||
前轮距 | 1360mm | ||
后轮距 | 1360mm | ||
接近离去角 | 34/22° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175/70R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 72kw | 1243ml |
备注 | |||
随底盘选装前雾灯,不同颜色前保险杠,不同颜色格栅,不同颜色后视镜.选装不同的上装图片,该车整车长/前伸/后悬的关系为(mm):4580/300/820,4880/300/1120,4670/350/860,ABS生产厂家/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8。 |