基本信息 | |||
公告型号 | CLW5040XLCN5 | ||
车身长度 | 4850mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 2735mm | ||
整备质量 | 2390kg | ||
总质量 | 3750kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ5045XXYQA 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
前悬后悬 | 960/1090mm | ||
弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2800mm | ||
轴荷 | 1530/2220kg | ||
前轮距 | 1721,1740mm | ||
后轮距 | 1692,1704mm | ||
接近离去角 | 21/14.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT 10PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
备注 | |||
侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm;发动机SOFIM8140.43S5对应的油耗值为:12.38;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭;随底盘选装低顶,选装侧拉门,高后开门,选装其它功率相同制冷机组,选装制冷机组顶置或底置,选装前脸变化。 |