基本信息 | |||
公告型号 | CLW5036XJCJ5 | ||
车身长度 | 5341mm | ||
车身宽度 | 2032mm | ||
车身高度 | 2407,2510,2605,2650,2890mm | ||
整备质量 | 2520kg | ||
总质量 | 3495kg | ||
座位数 | 3-6 | ||
最高车速 | 156km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX6533TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1014/1027mm | ||
弹簧片数 | -/1,-/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 1560/1935kg | ||
前轮距 | 1736mm | ||
后轮距 | 1720mm | ||
接近离去角 | 20/25° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 89kw | 1998ml |
备注 | |||
车内配备检测柜、办公设备、蓄电池、UPS电源、逆变器、绕线盘等检测专用装置.专用功能为食品类,药品类,其它产品采样、检测并进行样品保存.选装顶部排气扇整车高度为2510mm.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:88kW.选装车顶设备平台高2605mm,选装车顶空调高2650mm,选装升降照明灯(带摄像头)高2890mm,车顶可单独或部分选装车顶设备平台,换气扇,扬声器,空调,升降照明灯,风速仪,LED显示屏,选装车顶单个或两个摄像机。选装UPS;智能检定系统;工作桌(柜);冰箱;快速检定仪;尾气遥感检测仪。 |