基本信息 | |||
公告型号 | CLW5021XXCQ5 | ||
车身长度 | 4950mm | ||
车身宽度 | 1800mm | ||
车身高度 | 2850mm | ||
整备质量 | 1820kg | ||
总质量 | 1950kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 115km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SQR1021H08-E | ||
前悬后悬 | 635/1265mm | ||
弹簧片数 | -/4+2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3050mm | ||
轴荷 | 731/1219kg | ||
前轮距 | 1360mm | ||
后轮距 | 1380mm | ||
接近离去角 | 28/18° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SQR472WD | 奇瑞汽车股份有限公司 | 60kw | 1251ml |
备注 | |||
该车安装LED屏,用于广告宣传和科普宣传;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9。 |