基本信息 | |||
公告型号 | CLW5120XDYD6 | ||
车身长度 | 8990,8800,8440,7940,7540mm | ||
车身宽度 | 2550,2500mm | ||
车身高度 | 3750,3600,3500mm | ||
整备质量 | 12280kg | ||
总质量 | 12475,12000,11505kg | ||
座位数 | 2,3 | ||
最高车速 | 89km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | DFH1120E1 | ||
前悬后悬 | 1430/2560,1430/2670,1430/2310,1430/2510,1430/2010,1430/1910mm | ||
弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000mm | ||
轴荷 | 4400/8075,4300/7700,4200/7305kg | ||
前轮距 | 1876,1896,1935,1950mm | ||
后轮距 | 1820,1860mm | ||
接近离去角 | 17/12° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 147kw | 5000ml |
备注 | |||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯,登顶梯;选装双侧,单侧及后部开门,外开风窗,百页窗,玻璃观察窗;选装侧部普通防护;选装功率相近的发电机组,随底盘选装驾驶室,车长/轴距/后悬对应关系为: 8990/5000/2560, 8800/4700/2670,8440/4500/2510,7940/4500/2010,7540/4200/1910,总质量(Kg)/整备质量(Kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2),防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |