基本信息 | |||
公告型号 | CLH5030XXCB6 | ||
车身长度 | 5100,5160mm | ||
车身宽度 | 1850,1780mm | ||
车身高度 | 2690,2650mm | ||
整备质量 | 2420kg | ||
总质量 | 2550kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | ||
前悬后悬 | 605/1425,605/1485mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3070,3170mm | ||
轴荷 | 1010/1540kg | ||
前轮距 | 1338mm | ||
后轮距 | 1375,1455mm | ||
接近离去角 | 39/23° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
备注 | |||
1.该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车,车厢上部封闭不可开启。2.仅选用3070轴距。3.随底盘选装驾驶室,选装顶帽造型和尾部踏板;驾驶室导流罩顶部选装LED条屏;车厢左右两侧以及尾门均可选装如下内容:LED屏、玻璃灯箱、LED屏加玻璃灯箱、封闭板、上下翻板、百叶窗、侧门、窗户、升降装置或舞台板,尾门选装单侧开门、双侧开门或上翻门。4.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司。 |