基本信息 | |||
公告型号 | CLW5036XZWSH5 | ||
车身长度 | 5200,4780mm | ||
车身宽度 | 1760mm | ||
车身高度 | 2580,2380mm | ||
整备质量 | 2070kg | ||
总质量 | 3165kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | ||
前悬后悬 | 1080/1320,1080/1470,1080/1200mm | ||
弹簧片数 | 3/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2500,2650,2800mm | ||
轴荷 | 1205/1960kg | ||
前轮距 | 1270,1340,1316mm | ||
后轮距 | 1180,1223,1223mm | ||
接近离去角 | 17/12° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 70kw | 1910ml |
备注 | |||
该车用与运输危险货物为危险货物运输车;厢体顶部封闭,不可开启;主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油 类项号:9.危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限80km/h,整车长/轴距/货厢长的关系:整车长/轴距/后悬对应的关系:5200/2650/1470,5200/2800/1320,4780/2500/1200;该车随底盘选装驾驶室;选装侧开门形式。ABS型号/生产企业:APG3550500A6/:浙江亚太机电股份有限公司;安全装置为导静电带,用于防止静电。 |