基本信息 | |||
公告型号 | FQZ5420JXFJP60 | ||
车身长度 | 13220mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 4000mm | ||
整备质量 | 37040kg | ||
总质量 | 42490kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 85km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | Actros 4160 二类 戴姆勒股份公司 | ||
前悬后悬 | 1440/2820mm | ||
弹簧片数 | 4/4/4/4 | ||
轴数 | 4 | ||
轴距 | 1700+4300+1350mm | ||
轴荷 | 8960/7945/12792/12793kg | ||
前轮距 | 2096/2096mm | ||
后轮距 | 1804/1804mm | ||
接近离去角 | 20/8° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 385/65R22.5(前两轴)/315/80R22.5(后两轴) | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
OM502LA.Ⅳ/3 | 戴姆勒股份公司 | 445kw | 15928ml |
备注 | |||
罐体总容积:5.261立方米,水罐容积:3.3立方米,水罐尺寸:1126×2360×1300mm,泡沫罐容积:1.961立方米,泡沫罐尺寸:669×2360×1300mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:468mm,前伸:1535mm,后伸:75mm。ABS系统型号为ESP8.1,生产企业为BOSCH。 |