基本信息 | |||
公告型号 | CLW5022XSHQ5 | ||
车身长度 | 4600,4660mm | ||
车身宽度 | 1800,1880mm | ||
车身高度 | 2550,2575mm | ||
整备质量 | 1470kg | ||
总质量 | 1980kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 110km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SQR1021H00-E | ||
前悬后悬 | 638/1362,638/1422mm | ||
弹簧片数 | -/3+2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2600mm | ||
轴荷 | 680/1300kg | ||
前轮距 | 1360mm | ||
后轮距 | 1380mm | ||
接近离去角 | 28/20° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SQR472WF | 奇瑞汽车股份有限公司 | 55kw | 1083ml |
备注 | |||
厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,ABS型号:YF9.ABS生产厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司. |