基本信息 | |||
公告型号 | CLW5021XSHQ5 | ||
车身长度 | 4950,5100mm | ||
车身宽度 | 1800mm | ||
车身高度 | 2550mm | ||
整备质量 | 1560kg | ||
总质量 | 1950kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 115km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SQR1021H08-E | ||
前悬后悬 | 635/1265mm | ||
弹簧片数 | -/4+2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3050mm | ||
轴荷 | 731/1219kg | ||
前轮距 | 1360mm | ||
后轮距 | 1380mm | ||
接近离去角 | 28/20° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SQR472WD | 奇瑞汽车股份有限公司 | 60kw | 1251ml |
备注 | |||
厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,ABS型号:YF9.ABS生产厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司. |