基本信息 | |||
公告型号 | CLW5022XSHK5 | ||
车身长度 | 5050mm | ||
车身宽度 | 1700mm | ||
车身高度 | 2580mm | ||
整备质量 | 1510kg | ||
总质量 | 2280kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | KMC1021Q29D5 | ||
前悬后悬 | 560/1590,560/1440mm | ||
弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2545,2900,3050mm | ||
轴荷 | 970/1310kg | ||
前轮距 | 1425mm | ||
后轮距 | 1420mm | ||
接近离去角 | 30/13° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 6PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 64kw | 1249ml |
备注 | |||
厢体顶部封闭不可开启,厢体左右后可选装上翻遮阳板、下翻吧台、亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,可选装导流罩和不同结构前保险杠,选装顶帽造型和尾部踏板.ABS型号CM4YL,ABS生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |