基本信息 | |||
公告型号 | ND5041XGC | ||
车身长度 | 5910,5996mm | ||
车身宽度 | 1993mm | ||
车身高度 | 2750,2920,3100,3250mm | ||
整备质量 | 2550kg | ||
总质量 | 3550kg | ||
座位数 | 5-9 | ||
最高车速 | 130km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | FA5041XXY 整车 福建奔驰汽车有限公司 | ||
前悬后悬 | 1005/1240,1005/1326mm | ||
弹簧片数 | -/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3665mm | ||
轴荷 | 1700/1850kg | ||
前轮距 | 1700mm | ||
后轮距 | 1718mm | ||
接近离去角 | 19/18,19/17° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 235/65R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
651955 | 戴姆勒股份公司 | 110kw | 2143ml |
备注 | |||
ABS系统控制器型号:ESP8.生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.该车可选装全部或部分侧面盲窗及后盲窗,可选装后爬梯,后踏板,左右两侧均可选装遮阳棚,车身两侧及后部选装照明灯和频闪灯,车顶可选装设备平台,顶置空调,探照摄像系统,设备升降系统(可配套摄像,照明,探测,天线等设备),卫星天线.选装顶置空调时整车高度2920mm,整备质量2900kg;选装探照摄像系统或设备升降系统时整车高度3100mm,整备质量3100kg;选装卫星天线时整车高度3250mm,整备质量3200kg.选装后踏板时整车长度5996mm,前悬/后悬(mm):1005/1326,接近角/离去角(°):19/17. |