基本信息 | |||
公告型号 | ND5042XJH | ||
车身长度 | 5910,5930mm | ||
车身宽度 | 1993mm | ||
车身高度 | 2700,2800mm | ||
整备质量 | 3000kg | ||
总质量 | 3550kg | ||
座位数 | 5-9 | ||
最高车速 | 130km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | FA5041XXY 整车 福建奔驰汽车有限公司 | ||
前悬后悬 | 1005/1240,1005/1260mm | ||
弹簧片数 | -/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3665mm | ||
轴荷 | 1700/1850kg | ||
前轮距 | 1700mm | ||
后轮距 | 1718mm | ||
接近离去角 | 19/18,19/17.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 235/65R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
651955 | 戴姆勒股份公司 | 110kw | 2143ml |
备注 | |||
选装电动后踏板时的整车长度为:5930mm.ABS系统控制器型号:ESP8.生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.该车可选装侧面全部或部分盲窗及后盲窗.两侧及后部选装照明灯和爆闪灯.警灯可选装内嵌式和放在前额处,此状态的整车高度为2700cm. |