基本信息 | |||
公告型号 | ND5052XGC-S5 | ||
车身长度 | 7230,7500mm | ||
车身宽度 | 2200,2300,2360mm | ||
车身高度 | 2900,3150,3200,3550,3680mm | ||
整备质量 | 4250kg | ||
总质量 | 5000,5300kg | ||
座位数 | 9,8,6,4 | ||
最高车速 | 98km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | Sprinter 524 二类 戴姆勒股份公司 | ||
前悬后悬 | 1005/1900,1275/1900mm | ||
弹簧片数 | -/2,-/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4325mm | ||
轴荷 | 1800/3200,1800/3500kg | ||
前轮距 | 1708mm | ||
后轮距 | 1565mm | ||
接近离去角 | 27/10,25.5/10° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 205/75R 16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
272979 | 戴姆勒股份公司 | 190kw | 3498ml |
备注 | |||
选装前保险杠的长度为:7500mm,接近角/离去角(°): 25.5/10.前悬/后悬(mm): 1275/1900.选装长排警灯,空调,车头导流罩的整车高度为:3150mm, 整备质量为4250kg.加装升降探测系统时的高度为3200mm,整备质量为4350kg.加装升降辅助照明设备及配套摄像时的高度为3680mm,整备质量为4500kg.加装卫星天线时的高度为:3550mm. 整备质量为4650kg.本车还可以选装后爬梯,卫星通讯天线,选装X射线机,车顶选装长排警灯;可选装封闭全部或部分侧窗及后窗;车顶可选装仪器平台及空调;车身两侧及后部可选装频闪灯. 车身两侧及后部可分别选装遮阳篷,车辆侧壁选装仪器舱门.车身两侧选装遮阳篷时的整车宽度为:2300mm.车身两侧选装频闪灯时的整车宽度为:2360mm.ABS系统型号为:ABS ESP 8.1,生产厂家:Bosch.随底盘厂家选装前脸,前组合大灯及前雾灯. |