基本信息 | |||
公告型号 | ND5051XGC | ||
车身长度 | 7110mm | ||
车身宽度 | 1993mm | ||
车身高度 | 2800,2900,3050,3150,3250mm | ||
整备质量 | 3250kg | ||
总质量 | 5000kg | ||
座位数 | 5-9 | ||
最高车速 | 130km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | FA5050XXY 整车 福建奔驰汽车有限公司 | ||
前悬后悬 | 1005/1780mm | ||
弹簧片数 | -/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4325mm | ||
轴荷 | 1900/3100kg | ||
前轮距 | 1690mm | ||
后轮距 | 1522mm | ||
接近离去角 | 20/10° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 195/75R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
651955 | 戴姆勒股份公司 | 110kw | 2143ml |
备注 | |||
ABS系统控制器型号:ESP8.生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.该车可选装侧面盲窗及后盲窗,后爬梯;车顶可选装设备平台,顶置空调,探照摄像系统,设备升降系统(可配套摄像,照明,探测,天线等设备),卫星天线;车身两侧及后部可选装车外照明灯,频闪灯;左右两侧均可选装遮阳蓬.选装设备平台时整车高度为2800mm,整备质量为3250;选装顶置空调时整车高度为2900mm,整备质量为3750kg;选装探照摄像系统时整车高度为3050mm,整备质量为3950kg;选装设备升降系统时整车高度为3150mm,整备质量为4100kg或4350kg;选装卫星天线时整车高度为3250mm,整备质量为4500kg. |