基本信息 | |||
公告型号 | ND5032XJH-M5 | ||
车身长度 | 5460mm | ||
车身宽度 | 2032mm | ||
车身高度 | 2430mm | ||
整备质量 | 2540kg | ||
总质量 | 3495kg | ||
座位数 | 5月9日 | ||
最高车速 | 156km/h | ||
底盘型号 | JX6533TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
弹簧片数 | -/1,-/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 1560/1935kg | ||
前轮距 | 1736mm | ||
后轮距 | 1720mm | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 89kw | 1998ml |
备注 | |||
ABS系统型号:EV5051,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.车身外部标识图案字样可根据客户需求粘贴或喷涂. |