基本信息 | |||
公告型号 | ND5040XGC-3H | ||
车身长度 | 5926,5996mm | ||
车身宽度 | 1993mm | ||
车身高度 | 2750,2920,3100,3250mm | ||
整备质量 | 2550kg | ||
总质量 | 3550kg | ||
座位数 | 5-9 | ||
最高车速 | 161km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | Sprinter 324H 整车 戴姆勒股份公司 | ||
前悬后悬 | 1021/1240,1021/1310mm | ||
弹簧片数 | -/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3665mm | ||
轴荷 | 1480/2070kg | ||
前轮距 | 1710mm | ||
后轮距 | 1716mm | ||
接近离去角 | 19/17,19/16° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 235/65R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
272979 | 戴姆勒股份公司 | 190kw | 3498ml |
备注 | |||
该车可选装全部或部分侧面盲窗及后盲窗.可选装后爬梯,后踏板,左右两侧均可选装遮阳棚,车身两侧及后部选装照明灯,频闪灯.车顶可选装设备平台,顶置空调,探照摄像系统,设备升降系统(可配套摄像,照明,探测,天线等设备),卫星天线.选装顶置空调时的整车高度为:2920mm,整备质量:2900kg.选装探照摄像系统或设备升降系统时整车高度为3100mm,整备质量:3100kg.选装卫星天线时整车高度为:3250mm,整备质量3200kg.选装后踏板时整车长度为:5996mm.前悬/后悬(mm):1021/1310.接近角/离去角(°):19/16.ABS系统控制器型号:ABS ESP 8.1 ABS系统控制器生产企业:Bosch |