基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5131XYL | ||
车身长度 | 8210mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 3275,3340,3400,3450,3520,3590mm | ||
整备质量 | 9135kg | ||
总质量 | 12520kg | ||
座位数 | 2-9 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6801RD6 | ||
前悬后悬 | 1870/2490mm | ||
弹簧片数 | -/-,7/11,7/10,6/10 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3850mm | ||
轴荷 | 4070/8450kg | ||
前轮距 | 2037,2076mm | ||
后轮距 | 1873mm | ||
接近离去角 | 11/9° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 9R22.5 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 169kw | 5132mlml |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 162kw | 4580mlml |
备注 | |||
ABS型号:ABS-E4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):100;发动机净功率值:165kW(YCK05230-60),158kW(WP4.6NQ220E61);选装描述:选装推拉式或封闭式侧窗.进气口可选装在后上部左侧或右侧,选装右中门,选装左中门,左开门仅在医疗作业时开启,不作为中途上下车使用.选装整体式和分体式顶置空调,选装空调造成高度变化.选装遮阳棚.选装后围造型;选装舱门格栅.选装车顶扬声器;选装配置引起整备质量变化;专用功能及装置:该车装有工作台、医疗柜、器械柜等专用设施,检测仪器、医疗设备、消毒设施以及照明系统等专用设备,用于医疗诊断、健康体检等;其他说明:安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置; |