基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5130XYL | ||
车身长度 | 8995mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 3315,3385,3455,3515,3580,3650mm | ||
整备质量 | 9895kg | ||
总质量 | 13000kg | ||
座位数 | 2-9 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6871RD6 | ||
前悬后悬 | 1905/2790mm | ||
弹簧片数 | -/-,7/10,8/11,3/4 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4300mm | ||
轴荷 | 3900/9100kg | ||
前轮距 | 2030,2070mm | ||
后轮距 | 1870,1885mm | ||
接近离去角 | 11/9° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YCS06270-62 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 199kw | 6234ml |
WP7.270E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 199kw | 7470ml |
备注 | |||
1.选装前围、侧围、后围造型;2.前乘客门选装推拉窗,侧进气口可选装在后上部左侧或右侧,选装安全门,选装右中门,选装左中门,左开门仅在医疗作业时开启,不作为中途上下车使用.选装推拉式或封闭式侧窗.选装整体式和分体式顶置空调,选装空调造成高度变化.选装遮阳棚.选装发动舱门格栅.选装配置引起整备质量变化.选装舱门格栅.选装车顶扬声器;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;安装限速装置,限速100km/h;4.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.发动机最大净功率:195kW(YCS06270-62),194kW(WP7.270E61A);6.该车装有工作台、医疗柜、器械柜等专用设施,检测仪器、医疗设备、消毒设施以及照明系统等专用设备,用于医疗诊断、健康体检等; |