基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5110XLH2 | ||
车身长度 | 9000mm | ||
车身宽度 | 2480mm | ||
车身高度 | 3265,3435mm | ||
整备质量 | 7700kg | ||
总质量 | 11000kg | ||
座位数 | 10-23 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6863RD51 | ||
前悬后悬 | 1800/2500,1800/2200,1800/2040,1800/1900mm | ||
弹簧片数 | 7/9,7/10 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4700,5000,5160,5300mm | ||
轴荷 | 4480/6520kg | ||
前轮距 | 2070,2090,2050mm | ||
后轮距 | 1802mm | ||
接近离去角 | 14/10,14/12,14/13,14/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 9R22.5,10R22.5 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 118kw | 4730ml |
备注 | |||
1.可选装全推拉,全封闭或部分推拉窗结构;2.选装顶置空调,车高3435mm,整备质量8000kg;3.可选装折叠式乘客门或外摆式乘客门;4.副驾驶区安装副制动装置,可选装副仪表,副方向盘,副离合等装置;5.该车可选装行驶记录仪;6.发动机最大净功率:115kW;7.ABS系统控制器型号和厂家为:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.轴距变化引起后悬和离去角的变化.4700mm轴距时对应2500mm后悬和10°离去角;5000mm轴距时对应2200mm后悬和12°离去角;5160mm轴距时对应2040mm后悬和13°离去角;5300mm轴距时对应1900mm后悬和14°离去角;9.选装后视镜; |