基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5064XJC | ||
车身长度 | 7000mm | ||
车身宽度 | 2050mm | ||
车身高度 | 2640,2780mm | ||
整备质量 | 4710kg | ||
总质量 | 6400kg | ||
座位数 | 2-9 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6706AYD5D | ||
前悬后悬 | 1135/1930mm | ||
弹簧片数 | 3/3,3/4 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3935mm | ||
轴荷 | 2270/4130kg | ||
前轮距 | 1665,1700mm | ||
后轮距 | 1525mm | ||
接近离去角 | 18/° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,215/75R17.5,7.00R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 96kw | 2970ml |
备注 | |||
1.车左侧设置驾驶人门;2.装天窗时车高为2780mm;3.发动机最大净功率(kW):90(YC4FA130-50),91(WP3Q130E50);4.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.该车装配工作台,检测仪器等专用装置,用于食品、卫生、环保、路政等方面的流动检测;6.后部可选装双开门结构;可选装内嵌式推拉侧窗,车门可选装外摆式结构;后部可选装后照地镜,后雨刮; |