基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5037XJH05 | ||
车身长度 | 5310,5477mm | ||
车身宽度 | 1705mm | ||
车身高度 | 2285,2315mm | ||
整备质量 | 2137kg | ||
总质量 | 3150kg | ||
座位数 | 5-9 | ||
最高车速 | 120km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6535CEG5 | ||
前悬后悬 | 845/1115,845/1282mm | ||
弹簧片数 | -/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3350mm | ||
轴荷 | 1400/1750kg | ||
前轮距 | 1470mm | ||
后轮距 | 1465mm | ||
接近离去角 | 21/20,21/14.° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 195R15LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 82kw | 2237ml |
备注 | |||
1.选装铝合金钢圈和轮饰罩;侧窗选装不同颜色或不同式样玻璃;2.选装后雨刮及后喷淋;可取消前雾灯;3.尾门可选装对开门和掀背门;选装后保险杠和后回复反射器.选装对开门时,后保险杠带踏步,选装不同式样高位制动灯.4.选装车顶排气扇;选装车顶爆闪灯及侧围爆闪灯;5.选装车顶排气扇高2315mm;不带排气扇时车高2285mm;6.选装掀背门时加装后踏步,车长5477mm,后悬:1282mm,离去角:14.6°;7.配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,特种车辆标志灯及警报器等专用装置;8.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;9.带OBD,发动机最大净功率:77kW;前保格栅可选装非镀铬装饰条.后牌照板可选装黑色装饰条.可选装黑色门把手. |