基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5035XJH05 | ||
车身长度 | 5420,5590mm | ||
车身宽度 | 1705mm | ||
车身高度 | 2345mm | ||
整备质量 | 2015kg | ||
总质量 | 3150kg | ||
座位数 | 5-9 | ||
最高车速 | 120km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | |||
前悬后悬 | 1190/1120,1190/1290mm | ||
弹簧片数 | -/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3110mm | ||
轴荷 | 1550/1600kg | ||
前轮距 | 1470mm | ||
后轮距 | 1465mm | ||
接近离去角 | 16/18,16/12.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 195R15LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 82kw | 2237ml |
备注 | |||
1.选装铝合金钢圈和铁钢圈;侧窗选装不同颜色或不同式样玻璃;2.选装后视镜;选装高位制动灯;选装后雨刮及后喷淋;选装前雾灯;3.选装尾部上方蜗牛灯、排风扇;选装车顶尾部后射灯、侧围照明灯、侧围及尾门爆闪灯;4.配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,特种车辆标志灯及警报器等专用装置;5.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;6.带OBD,发动机最大净功率:77kW;8.选装后踏步时车长5590mm,前悬/后悬:1190/1290(mm),接近角/离去角:16/12.5(°);取消后踏步时车长5420mm,前悬/后悬:1190/1120(mm),接近角/离去角:16/18(°); |