基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5032XSW25 | ||
车身长度 | 5470mm | ||
车身宽度 | 1885mm | ||
车身高度 | 2285mm | ||
整备质量 | 2150kg | ||
总质量 | 3380kg | ||
座位数 | 4-9 | ||
最高车速 | 150km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6552BEG5 整车 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
前悬后悬 | 1250/1110mm | ||
弹簧片数 | -/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3110mm | ||
轴荷 | 1635/1745kg | ||
前轮距 | 1655mm | ||
后轮距 | 1650mm | ||
接近离去角 | 17/18° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 195R15C,195R15LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4RB2 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 102kw | 2438ml |
备注 | |||
选装后照地镜,后雨刮及后喷淋;选装中网格栅;选装后视镜;选装铝合金钢圈;选装侧推拉窗;选装豪华商务座椅,选装豪华商务座椅时,整备质量为2550kg.选装驾驶区与乘客区隔离中间隔断,多功能办公设施,商用办公桌,饮水机等办公设施.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控有限公司/YF8.带OBD.发动机最大净功率:94kW(4RB2).选装天窗,选装电动中门. |