基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5180XQC02 | ||
车身长度 | 12000mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3640,3690,3820,3920,3900mm | ||
整备质量 | 12900kg | ||
总质量 | 18000kg | ||
座位数 | 24-54 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6120R7 | ||
前悬后悬 | 2600/3400mm | ||
弹簧片数 | 10/12,-/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 6000mm | ||
轴荷 | 6500/11500kg | ||
前轮距 | 2020,2050mm | ||
后轮距 | 1860,1880mm | ||
接近离去角 | 9/9° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC6L330-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 243kw | 8424ml |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 247kw | 9726ml |
备注 | |||
1.该车装置警灯,囚笼等专用装置;2.选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗,选装前乘客门推拉窗;3.可选装高中门状态;4.左侧可选装应急门;5.方格爆闪灯;6.选装配置引起整备质量变化;7.车高3820mm时至天窗;车高3900mm时至警灯;车调3920mm至顶置空调;8.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;安装限速装置,限速100km/h;9.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;②ABS-E4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;10.发动机最大净功率(kW):233(YC6L330-50),242(WP10.336E53);11.油耗申报值(L/100km):23.8(YC6L330-50),23.7(WP10.336E53); |