基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5060XGC3 | ||
车身长度 | 5995mm | ||
车身宽度 | 2270mm | ||
车身高度 | 2850,2970,3110,2785,2905,3045mm | ||
整备质量 | 4900kg | ||
总质量 | 6500kg | ||
座位数 | 6-15 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6570R2 三类 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
前悬后悬 | 1240/1447mm | ||
弹簧片数 | 7/8 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3308mm | ||
轴荷 | 2420/4080kg | ||
前轮距 | 1820,1780mm | ||
后轮距 | 1658mm | ||
接近离去角 | 28/22,20/15° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 8.25R20,7.50R16 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4FA130-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
备注 | |||
1.选装8.25R20轮胎时,车高:2850mm,2970mm(选装天窗),3110mm(选装顶置空调),接近角/离去角(°):28/22;2.选装7.50R16轮胎时,车高:2785mm,2905mm(选装天窗),3045mm(选装顶置空调),接近角/离去角(°):20/15;3.选推拉式或封闭式侧窗;4.可选装顶置空调和天窗;5.ABS控制系统型号和厂家为:CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;6.发动机最大净功率为90kW(YC4FA130-40). |