基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5066XSH1 | ||
车身长度 | 7000mm | ||
车身宽度 | 2050mm | ||
车身高度 | 2640,2780mm | ||
整备质量 | 4250kg | ||
总质量 | 6400kg | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6706AYD4D 整车 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
前悬后悬 | 1135/1930mm | ||
弹簧片数 | 3/3,3/4,-/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3935mm | ||
轴荷 | 2270/4130kg | ||
前轮距 | 1690,1690,1665mm | ||
后轮距 | 1490,1525,1525mm | ||
接近离去角 | 18/7° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16,215/75R17.5 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4FA130-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
SOFIM8140.43S4 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
JE4D28A | 江西沃尔福发动机有限公司 | 103kw | 2776ml |
备注 | |||
1.该车车身两侧可开启,安装售货柜等装置;2.车门可选装外摆式结构,选装后部开门;3.装天窗时车高为2780mm;4.发动机最大净功率:90kW(YC4FA130-40),93kW(SOFIM8140.43S4),96kW(JE4D28A);5.LA6S1BS6×××××××××对应XMQ6706AYD4D整车、JE4D28A发动机时.XMQ6706AYD4D整车时ABS系统控制器型号和厂家为:CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;XMQ6706AYD4D1整车时ABS系统控制器型号和厂家为:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司; |