基本信息 | |||
公告型号 | XMQ5110XYL1 | ||
车身长度 | 8045mm | ||
车身宽度 | 2480mm | ||
车身高度 | 3256,3356,3440,3466mm | ||
整备质量 | 8360kg | ||
总质量 | 10600kg | ||
座位数 | 4-9 | ||
最高车速 | 115km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6780R3 三类 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
前悬后悬 | 1775/2420mm | ||
弹簧片数 | 3/4,6/9,-/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3850mm | ||
轴荷 | 3150/7450kg | ||
前轮距 | 1900,1930,2034,2074mm | ||
后轮距 | 1800,1840mm | ||
接近离去角 | 10/8° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 9R22.5,8R22.5,255/70R22.5 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4G200-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 147kw | 5200ml |
YC4G180-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 132kw | 5200ml |
WP5.180E40 | 潍柴动力股份有限公司 | 132kw | 4760ml |
WP5.200E40 | 潍柴动力股份有限公司 | 147kw | 4760ml |
备注 | |||
选装左侧中开门,选装右侧中开门,选装左侧后开门,选装右侧后开门,左开门仅在医疗作业时开启左门,不作为中途上下车使用;选推拉式或封闭式或推拉与封闭结合式侧窗;选装整体式和分体式顶置空调,选装空调造成高度变化;选装遮阳棚;该车可选装电测听室,心电图机,B超机,X射线机,采血,生化,内外科,妇检,急救,体质监测等项目.专用设施可选装:工作台、冷藏柜、深圳市艾克瑞电气有限公司生产的艾克瑞牌厢式X射线机等.选装后围造型.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4K(4S/4M),广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装另一套前后灯具和前后围造型. |