基本信息 | |||
公告型号 | DFC5250TQPBXVX | ||
车身长度 | 10100,11000mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3650,3850mm | ||
整备质量 | 9605kg | ||
总质量 | 25000kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | DFH1250BXV | ||
前悬后悬 | 1430/2770mm | ||
弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 1800+4100,1800+5000mm | ||
轴荷 | 7000/7000/11000kg | ||
前轮距 | 1915/1915,1955/1955mm | ||
后轮距 | 1860mm | ||
接近离去角 | 23/11° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 8 | ||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 155kw | 6700ml |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 180kw | 6700ml |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 198kw | 6700ml |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 155kw | 5900ml |
ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 210kw | 6700ml |
备注 | |||
仅用底盘10.00R20 ,295/80R22.5 轮胎。选装导流罩。厢体顶部封闭,不可开启。厢体选装瓦楞和平板结构, 厢体侧面选装开门和不开门,厢体颜色可选,厢体侧面选装通风窗。后门选装瓦楞结构和通风窗,选装升降尾板。侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度540mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪..装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 排气管前置,装前轮盘式制动器,装限速装置,限速80km/h.运输介质:易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2.尾板收起状态的水平长度为300mm。 |