基本信息 | |||
公告型号 | CSQ9170 | ||
车身长度 | 11360,10750mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 980,1100,2300,2450mm | ||
整备质量 | 4050kg | ||
总质量 | 17470kg | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | |||
前悬后悬 | -/3235mm | ||
弹簧片数 | -/1/1,-/3/3,-/4/4,-/10/10 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 6755+1310,6145+1310mm | ||
轴荷 | -/16480(二轴组)kg | ||
后轮距 | 1950/1950,1840/1840mm | ||
接近离去角 | -/8° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 8 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,275/70R22.5 16PR | ||
备注 | |||
该车牵引杆伸入量为1900mm;牵引杆连接器最大垂直静载荷990kg;前档为选装件,选装前档是的高度为2300,2450;车辆外形尺寸长度/轴距/后悬(mm)对应关系为:11360/6755+1310/3235,10750/6145+1310/3235;ABS系统厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、广州市西合汽车电子装备有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,对应的型号分别为CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,400500XXX0;侧、后下部防护装置材料为Q235,连接方式侧面为螺栓连接,后部为焊接,后防护装置断面尺寸为140×50mm,离地高度为480mm. |