基本信息 | |||
公告型号 | CSQ9407XXYW | ||
车身长度 | 13000mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3950mm | ||
整备质量 | 8500kg | ||
总质量 | 39600kg | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | -/2250,-/2550mm | ||
弹簧片数 | -/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 6830+1310+1310mm | ||
轴荷 | -/23900(三轴组)kg | ||
后轮距 | 1840/1840/1840mm | ||
接近离去角 | -/15,-/13° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
备注 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;ABS系统厂家分别为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,对应的型号为CM2XL-4S/2K,XH-GQ4S2M-E01;侧、后部防护栏材料为Q235,连接方式侧面为螺栓连接,后部为焊接,后防护栏主要尺寸:断面尺寸为140×50 mm,离地高度为530mm或500mm。 |