基本信息 | |||
公告型号 | BQ5031XXYJBEV | ||
车身长度 | 4430mm | ||
车身宽度 | 1626mm | ||
车身高度 | 1940mm | ||
整备质量 | 1520kg | ||
总质量 | 2600kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 110km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 635/995mm | ||
弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2800mm | ||
轴荷 | 970/1630kg | ||
前轮距 | 1380mm | ||
后轮距 | 1400mm | ||
接近离去角 | 30/19° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 185/65R15LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZ175XSQ02 | 苏州索尔达动力科技有限公司 | 60kw | |
备注 | |||
储能装置种类/生产企业:三元锂离子电池/江苏索尔新能源科技股份有限公司。驾驶区与货舱之间用金属隔板有效隔离,货舱部分使用金属盲窗。发动机型号为驱动电机型号,功率为驱动电机峰值功率。ABS系统型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。 |