基本信息 | |||
公告型号 | BQ1023FBEV | ||
车身长度 | 5060mm | ||
车身宽度 | 1715mm | ||
车身高度 | 1710mm | ||
整备质量 | 1550kg | ||
总质量 | 2395kg | ||
座位数 | 2+3 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BQ1023FBEV | ||
前悬后悬 | 840/1320mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2900mm | ||
轴荷 | 900/1495kg | ||
前轮距 | 1475mm | ||
后轮距 | 1475mm | ||
接近离去角 | 28/15° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 205/80R14 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZ210XFD00 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 40kw | |
备注 | |||
储能装置种类/生产企业:三元锂离子动力蓄电池/四川省同华科技有限公司;选装铁制护栏,脚踏板,辅助后视镜。ABS系统型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。该车型可选装ETC车载装置。 |