基本信息 | |||
公告型号 | BQ5030XXYE2BEV | ||
车身长度 | 5100mm | ||
车身宽度 | 1750mm | ||
车身高度 | 1835mm | ||
整备质量 | 1920kg | ||
总质量 | 2675kg | ||
座位数 | 2+3 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BQ5030XXYE2BEV | ||
前悬后悬 | 820/1380mm | ||
弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2900mm | ||
轴荷 | 1170/1505kg | ||
前轮距 | 1475mm | ||
后轮距 | 1475mm | ||
接近离去角 | 28/15° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | P215/75R15,215/75R15 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZ205XSFDM30D | 浙江方正电机股份有限公司 | 60kw | |
备注 | |||
储能装置种类/生产企业:三元锂离子动力蓄电池/四川省同华科技有限公司;选装铁制轮辋。ABS系统型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。该车型可选装ETC车载装置。 |