基本信息 | |||
公告型号 | BQ5035XLJDSE3 | ||
车身长度 | 5940mm | ||
车身宽度 | 2070,2170mm | ||
车身高度 | 2750,2900,2980mm | ||
整备质量 | 2950kg | ||
总质量 | 3400kg | ||
座位数 | 6 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BQ1035DSE3M | ||
前悬后悬 | 903/1524mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3513mm | ||
轴荷 | 1410/1990kg | ||
前轮距 | 1580mm | ||
后轮距 | 1580mm | ||
接近离去角 | 27/° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 265/70R16,265/65R17 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4K22D4T | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 160kw | 2378ml |
备注 | |||
选装遮阳棚,空调,换气扇,卫星天线。旅居车内安装有厨具,卧具,卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置。选装遮阳棚时整车宽度为2170,选装换气扇时整车高度为2900,选装空调和卫星天线时整车高度为2980。ABS型号和厂家:ESP9EV5010/博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机净功率为157kW。 |