基本信息 | |||
公告型号 | BQ6452PBEV | ||
车身长度 | 4495mm | ||
车身宽度 | 1680mm | ||
车身高度 | 1990mm | ||
整备质量 | 1615kg | ||
总质量 | 2495kg | ||
座位数 | 7 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 660/910mm | ||
弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2925mm | ||
轴荷 | 1225/1270kg | ||
前轮距 | 1425mm | ||
后轮距 | 1435mm | ||
接近离去角 | 27/27° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175/70R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZ154XS309 | 精进电动科技股份有限公司 | 72kw | |
备注 | |||
储能装置的种类/生产企业:三元锂离子动力蓄电池/郑州比克电池有限公司;电机种类/电机型号/电机控制器型号/生产企业:永磁同步电机/TZ154XS309/精进电动科技股份有限公司,驱动电动机额定功率40kw,峰值功率为72kw;ABS型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司。 |