基本信息 | |||
公告型号 | SLT5049XYCK1W-AM | ||
车身长度 | 5340,5151mm | ||
车身宽度 | 2011mm | ||
车身高度 | 2320,2688mm | ||
整备质量 | 2670kg | ||
总质量 | 3550kg | ||
座位数 | 3+3,3+2,2+3 | ||
最高车速 | 140km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ5045XXYQE | ||
前悬后悬 | 1191/1149,1002/1149mm | ||
弹簧片数 | 1/1 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3000mm | ||
轴荷 | 1610/1940kg | ||
前轮距 | 1738mm | ||
后轮距 | 1704mm | ||
接近离去角 | 20/13° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT 10PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
F1AE3481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2287ml |
备注 | |||
ABS型号:BOSCHABS9;ABS生产企业:BOSCH公司;发动机净功率值:F1CE34818发动机最大净功率105kW,F1AE3481D发动机最大净功率93kW;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F1CE34818发动机油耗值11.3L/100km,F1AE3481D发动机油耗值11.9L/100km;侧后防护情况:侧面防护为裙边结构;后防护为原车自带防护装置,材料金属,矩形,螺栓连接,断面尺寸100mm×30mm,离地高310mm;专用功能及装置:主要专用装置防暴运钞舱;;其他说明:基准车带前防撞保险杠车长5340mm,前悬1191mm,选装无前防撞保险杠时车长5151mm,前悬1002mm;选装中门拉手;随底盘选装高顶,车高2688mm,随底盘选装不带前雾灯,选装ESP;选装ETC.; |