基本信息 | |||
公告型号 | SLT5110XYAF2L | ||
车身长度 | 6980mm | ||
车身宽度 | 2320,2260mm | ||
车身高度 | 3610,3520,3410mm | ||
整备质量 | 9400kg | ||
总质量 | 10550kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 110km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | QL1110ANKAY | ||
前悬后悬 | 1110/2055mm | ||
弹簧片数 | 8/10+6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3815mm | ||
轴荷 | 3500/7050kg | ||
前轮距 | 1680mm | ||
后轮距 | 1650mm | ||
接近离去角 | 17/13° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 139kw | 5193ml |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 151kw | 5193ml |
备注 | |||
主要专用装置:银行工作柜台,ATM机及监控系统等;选装车顶无LED屏,无空调,选装大侧翼门,侧面不同样式广告机,车后无尾门,挂梯样式;基准车整备质量9400kg,载质量955kg;选装车顶无LED屏或车内无ATM机整备质量8950kg,载质量1405kg;选装大侧翼门或车内布置双ATM机,整备质量9850kg,载质量505kg;选装侧面无遮阳棚,宽度2260;车顶未装LED屏时车高3520mm;车顶同时未装LED屏和空调时车高3410mm;4HK1-TCG61发动机净功率138kW;4HK1-TCG60发动机净功率150kW;随底盘装装ABS,ABS型号:APG3550500H1,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装后视镜款式及“NQR”标牌;侧防护材质Q235,裙边结构,后防护材质Q235,裙边结构,与车身焊接,离地高度440mm;选装ETC车载装置;顶部封闭不开开启. |