基本信息 | |||
公告型号 | SLT5042XKCK2W | ||
车身长度 | 4950mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 3000mm | ||
整备质量 | 3315kg | ||
总质量 | 3510kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 125km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ1045ACCQ | ||
前悬后悬 | 960/1190mm | ||
弹簧片数 | -/6,-/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2800mm | ||
轴荷 | 1380/2130kg | ||
前轮距 | 1721,1740mm | ||
后轮距 | 1692,1704mm | ||
接近离去角 | 21/14.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
备注 | |||
主要专用装置摄像机,录像机,发电机,喇叭等;顶部封闭,不可开启;侧面和后部为客厢式裙边结构,侧面裙边离地高440mm,后部裙边离地高520mm.随底盘选装一种前围,随底盘装ABS,型号:BOSCH ABS8、BOSCH ABS9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司、BOSCH.发动机最大净功率93kW. |