基本信息 | |||
公告型号 | SLT5030XYCL1W | ||
车身长度 | 5270,5070,5200,5140mm | ||
车身宽度 | 1690mm | ||
车身高度 | 1970,2030,2260,1935,1995,2225mm | ||
整备质量 | 2030kg | ||
总质量 | 2800kg | ||
座位数 | 2+3 | ||
最高车速 | 130km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SY5033XXY-U3SBH 整车 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||
前悬后悬 | 1450/1230,1320/1160,1450/1160,1320/1230mm | ||
弹簧片数 | -/5,-/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2590mm | ||
轴荷 | 1280/1520kg | ||
前轮距 | 1460,1450mm | ||
后轮距 | 1440,1430mm | ||
接近离去角 | 13/11,14/12,13/12,14/11° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 195/70R15C,185R14C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4G21D4C | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 91kw | 2003ml |
备注 | |||
选装无前后防撞保险杠,此时车长5070mm,前悬1320mm,后悬1160mm,接近角14,离去角12;选装单独装前防撞保险杠,此时车长5200mm,选装单独装后防撞保险杠,此时车长5140mm;随底盘选装半高顶,高顶,对应车高2030mm,2260mm;选装电动或手动两种天窗,当配置电动天窗时,对应车高1935mm,1995mm,2225mm;选装另一种前防撞保险杠样式(不影响尺寸),中门无射击孔,尾门圆形摄像机孔;随底盘选装前散热器格栅,不带前雾灯,后部灯具,后保险杠及中门结构形式;主要专用装置防弹防 |