基本信息 | |||
公告型号 | SLT5032XYCFC1W | ||
车身长度 | 5000,4855,4930,4925mm | ||
车身宽度 | 1925mm | ||
车身高度 | 1720mm | ||
整备质量 | 2215kg | ||
总质量 | 2640kg | ||
座位数 | 5 | ||
最高车速 | 175km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | GTM6490HSWN 整车 广汽丰田汽车有限公司 | ||
前悬后悬 | 1035/1175,960/1105,1035/1105,960/1175mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2790mm | ||
轴荷 | 1180/1460kg | ||
前轮距 | 1635mm | ||
后轮距 | 1630mm | ||
接近离去角 | 15/15,18/17,15/17,18/15° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 245/60R18 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
2GR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 201kw | 3456ml |
备注 | |||
选装无前后防撞保险杠,无射击孔中门玻璃;主要专用装置防弹防暴运钞舱;基型车前悬1035mm,后悬1175mm,总长5000mm;未装前后防撞保险杠时,前悬960mm,后悬1105mm,总长4855mm;单独装有前防撞保险杠时,车长4930mm,单独装有后防撞保险杠时,车长4925mm;随底盘选装行李架,ABS生产厂:DENSO CORPORATION,型号:89541-48460,发动机最大净功率201kW |