基本信息 | |||
公告型号 | SLT5040XJHK1W | ||
车身长度 | 4850mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 2650mm | ||
整备质量 | 3000kg | ||
总质量 | 3550kg | ||
座位数 | 3-7 | ||
最高车速 | 125km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ6495ACMZ 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
前悬后悬 | 960/1090mm | ||
弹簧片数 | -/5,-/6,-/2,-/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2800mm | ||
轴荷 | 1400/2150kg | ||
前轮距 | 1695,1645mm | ||
后轮距 | 1540,1538mm | ||
接近离去角 | 22.5/16.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT,195/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SOFIM8140.47Z5 | 南京依维柯汽车有限公司 | kw | 2499ml |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 90kw | 2798ml |
备注 | |||
主要专用装置:医疗器械柜,担架等;随底盘选装侧拉门,一种前围,另一种后开门;随底盘装 ABS,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件 (苏州)有限公司,BOSCH;SOFIM8140.47Z5发动机对应油耗12.4,最大净功率88kW;SOFIM8140.43S5发动机对应油耗12.4,最大净功率93kW. |